Ilungele ukukhiqizwa kwezintambo ze-solar photovoltaic, izintambo ze-halogen ze-halogen intuthu ephansi, izintambo ze-irradiation, kanye nezintambo ze-polyethylene ezixhumene ne-XL-PE. Kusebenza futhi ekukhishweni kwamapulasitiki avamile afana ne-PVC ne-PE, ngokuyinhloko asetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-extrusion yezintambo ze-solar photovoltaic ezinendawo yamamitha-skwele angu-4 kanye namamitha-skwele angu-6 embonini yocingo nekhebula.
| Uhlobo lwemishini | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| I-spool yokukhokha | I-PN500-630 | I-PN500-630 | I-PN630-1250 |
| Isikulufa OD | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Isikulufu L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| Amandla emoto amakhulu | 50HP+60HP | 60HP+70HP | 50HP+70HP |
| Intambo OD | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| ukulawula izinga lokushisa | Isigaba 6+7 | Isigaba 6+7 | Isigaba 6+7 |
| Amandla okudonsa | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| Uhlobo lwerack yesitoreji | Evundlile | Evundlile | Evundlile |
| Ubude besitoreji | 200 | 200 | 200 |
| Isivinini esiphumayo | MAX150 | MAX180 | MAX180 |
| Uhlobo lokuthatha | I-eksisi ephindwe kabili noma eyodwa | I-eksisi ephindwe kabili noma eyodwa | I-eksisi ephindwe kabili noma eyodwa |
| I-spool yokuthatha | I-PN500-800 | I-PN500-800 | I-PN800-1250 |
| isilawuli sikagesi | Ukulawulwa kwe-PLC | Ukulawulwa kwe-PLC | Ukulawulwa kwe-PLC |
Siyakwamukela kusampula yezintambo zemeyili. Imigqa yokukhiqiza eyenziwe ngokwezifiso ingenziwa ngokusekelwe kusampula yocingo, isikali sezitshalo kanye nezidingo zamandla okukhiqiza.